00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Loto Đẹp nhất 07-11

Kết quả được phân tích tổng hợp bởi nhiều thuật toán để đưa ra kết quả cho ngày 07-11-2024. Bạn nhớ Lộn lại để được 1 cặp Song thủ nhé

Song thủ TOP 07-11

Kết quả được được lấy top 2 số khả năng về nhiều nhất trong quá trình lọc và tính điểm dựa vào kết quả 60 đến 150 ngày quay gần nhất của KQXS MB để đưa ra 2 số của ngày 07-11-2024

Xổ số Miền Bắc ngày 07-11-2024

Dàn Đề Đẹp nhất 07-11

Dàn đặc biệt (đề) này được chọn lọc ra 36 con số có khả năng về cao nhất. Được Admin sử dụng những thuật toán kết hợp với những kiểu bắt cầu đỉnh cao để tạo nên 1 dàn đề đẹp nhất.

Số may mắn dành cho bạn

52

Con số này là con số ngẫu nhiên trong top 20 số đẹp nhất trong ngày. Hi Vọng sẽ mang lại may nắm cho bạn

Xem những ngày trong tháng 11/2024

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Thống kê tần suất KQXS MB Cầu VIP Nuôi

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 07/11-T5
44,49,94,09
2 06/11-T4 53346 90049 22,06,09,27 22 4 về 1
3 05/11-T3 91426 15127 14,15,41,51 41 4 về 1
4 04/11-T2 29274 96086 08,09,13,17 09,17 4 về 2
5 03/11-CN 68475 08718 09,13,90,03 09 4 về 1
6 02/11-T7 19777 94918 09,69,90,96 Không về Về 09,69 sau 2 ngày
7 01/11-T6 37693 72666 11,56,65,66 66 4 về 1
8 31/10-T5 27865 98156 09,11,90,01 Không về Về 09,09 sau 2 ngày
9 30/10-T4 28897 29263 58,02,03,08 Không về Về 03 sau 3 ngày
10 29/10-T3 70458 20681 22,21,39,93 Không về Về 22 sau 3 ngày
11 28/10-T2 90427 85521 01,03,05,10 05,10 4 về 2
12 27/10-CN 03819 23128 11,20,25,92 11,25,92 4 về 3
13 26/10-T7 69297 47220 12,01,05,07 07,07 4 về 2
14 25/10-T6 34212 82932 10,11,13,31 10,31 4 về 2
15 24/10-T5 30615 92137 49,94,15,18 15 4 về 1
16 23/10-T4 07641 87999 39,96,09,15 Không về Về 39,96,15 sau 2 ngày
17 22/10-T3 24739 90196 00,05,50,03 05 4 về 1
18 21/10-T2 06503 22205 40,45,01,04 45,01 4 về 2
19 20/10-CN 12751 48440 11,23,32,12 23 4 về 1
20 19/10-T7 20930 67492 07,08,70,03 03 4 về 1
21 18/10-T6 45972 61908 00,05,50,09 Không về Về 05 sau 3 ngày
22 17/10-T5 09109 27650 92,00,05,09 09 4 về 1
23 16/10-T4 02255 36597 11,17,66,71 71 4 về 1
24 15/10-T3 65179 83761 09,90,03,08 03 4 về 1
25 14/10-T2 02803 90299 67,70,76,06 70,70 4 về 2
26 13/10-CN 33964 08770 63,80,08,12 Không về Về 12 sau 2 ngày
27 12/10-T7 13763 84035 11,32,01,06 Không về Về 01 sau 3 ngày
28 11/10-T6 06536 92682 45,55,90,95 45,95 4 về 2
29 10/10-T5 23951 71745 15,16,19,51 51 4 về 1
30 09/10-T4 47219 69679 11,80,85,08 85,08 4 về 2
31 08/10-T3 87980 17674 04,44,40,06 Không về Về 44 sau 3 ngày
32 07/10-T2 43249 33204 03,07,53,70 70 4 về 1
33 06/10-CN 82858 76634 80,88,08,05 Không về Về 80,80,88,08 sau 2 ngày
34 05/10-T7 33083 50480 80,00,08,01 80,80,00 4 về 3
35 04/10-T6 03304 01380 00,05,11,50 05,11,50,50 4 về 4
36 03/10-T5 41294 56950 18,49,69,94 94 4 về 1
37 02/10-T4 31163 27599 67,76,06,11 Không về Về 67 sau 2 ngày
38 01/10-T3 94079 60866 90,01,09,10 09 4 về 1
39 30/09-T2 18840 19728 31,86,05,13 05 4 về 1
40 29/09-CN 76086 05076 19,64,11,14 Không về Về 11,11 sau 2 ngày
41 28/09-T7 59119 33419 11,41,03,05 11 4 về 1
42 27/09-T6 16218 03241 40,02,04,15 Không về Về 15 sau 2 ngày
43 26/09-T5 03027 69240 86,31,36,81 Không về Về 81 sau 3 ngày
44 25/09-T4 77286 14836 12,15,21,22 Không về Về 12,22,22 sau 2 ngày
45 24/09-T3 84645 57287 14,16,41,61 Không về Về 41 sau 2 ngày
46 23/09-T2 65018 79495 14,89,01,09 89,89 4 về 2
47 22/09-CN 45889 86619 09,17,04,12 Không về Về 12 sau 3 ngày
48 21/09-T7 57917 98254 57,07,75,02 Không về Xịt
49 20/09-T6 63557 25777 09,90,93,99 90 4 về 1
50 19/09-T5 58298 26309 97,01,07,10 Không về Về 97,07,10 sau 2 ngày
51 18/09-T4 61497 96473 11,01,05,10 01,10 4 về 2
52 17/09-T3 50435 38764 20,02,04,09 Không về Về 20,04,09 sau 2 ngày
53 16/09-T2 65799 04320 09,90,01,10 01 4 về 1
54 15/09-CN 90238 27464 36,01,04,10 04 4 về 1
55 14/09-T7 04332 91586 13,31,35,53 53 4 về 1
56 13/09-T6 50628 85767 54,59,04,05 Không về Về 54 sau 2 ngày
57 12/09-T5 12759 32594 15,17,51,71 Không về Xịt
58 11/09-T4 65697 87798 08,58,03,09 58 4 về 1
59 10/09-T3 08694 96708 06,51,58,85 Không về Về 58 sau 2 ngày
60 09/09-T2 62656 60778 09,59,00,04 09,09 4 về 2
Tổng: 236 về 54 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 2 lần

Thuật toán áp dụng cho kết quả phân tích

Dựa vào bảng chấm điểm Loto thì Admin đã đưa ra được quy luật tính điểm cho mỗi con Lô. Mỗi quy luật sẽ được chấm điểm khi nó đạt ngưỡng cho phép. Mỗi cầu sẽ được tính điểm và cộng lại. Sau khi phân tích cầu Năm, Tháng, Ngày, Cầu về liên tiếp theo nhịp, cầu lô gan, cầu nháy, cầu rơi,... Admin đã đưa ra được công thức và cho chạy thử phép tính với 120 lần quay cho ra kết quả đạt tỷ lệ về 40-50%. Chính vì thế Admin cho ra mắt website hi vọng mang lại may mắn.

Lưu ý: Chơi Lô Đề là vi phạm pháp luật, Trang web chỉ mang tính chất tham khảo và Miễn trừ trách nhiệm.